Seurajoukkkuekilpailun tilanne 9.7.2012
Seurajoukkuekilpailu 09.07.2012
Mestaruussarja
1. Rovaniemen Reipas 3650,284 pist. (1817,529, 1832,755)
2. Parkanon Puntti 3475,301 pist. (1733,184, 1742,117)
3. Tampereen Pyrintö I 3401,197 pist. (1743,416, 1657,781)
4. Puntti-Karhut 3381,433 pist. (1717,868, 1663,565)
5. Tampereen Pyrintö II 3341,490 pist. (1705,337, 1636,153)
6. Kalajoen Junkkarit 3249,228 pist. (1598,918, 1650,310)
7. Ounasvaaran Atleetti Klubi 3165,721 pist. (1578,089, 1587,632)
8. Keravan Bodonos 2757,335 pist. (1387,875, 1369,460)
Ykkössarja
1. Rovaniemen Reipas 2268,878 pist. (1144,979, 1123,899)
2. Raution Kisailijat I 2095,469 pist. (1057,680, 1037,789)
3. Lohtajan Veikot I 1978,992 pist. (1017,369, 961,623)
4. Lohja Lifting I 1931,061 pist. ( 917,405, 1013,656)
5. Alavuden Urheilijat I 1858,860 pist. (935,316, 923,544)
6. Puntti-Karhut I 1826,801 pist. ( 939,840, 886,961)
7. Kalajoen Junkkarit 1794,049 pist. (856,303, 937,746)
8. Ounasvaaran Atleetti Klubi I 1764,968 pist. (891,831, 873,137)
9. Lempäälän Kisa 1707,190 pist. (788,020, 919,170)
10. Tampereen Sisu 1691,046 pist. (904,956, 786,090)
11. Puntti-Karhut II 1509,503 pist. (814,733, 694,770)
12. Lohja Lifting II 1481,814 pist. (603,243, 878,571)
13. Lohtajan Veikot II 1471,046 pist. (800,572, 670,474)
14. Ounasvaaran Atleetti Klubi II 1431,622 pist. (764,965, 666,657)
15. Keravan Bodonos 1337,348 pist. (582,050, 755,298)
16. Alavuden Urheilijat II 1254,529 pist. (714,944, 539,585)
17. Puntti-Karhut III 1137,114 pist. (629,240, 507,904)
18. Töysän Veto 869,285 pist. (537,682, 331,603)
19. Puntti-Karhut IV 783,266 pist. (514,062, 269,204)
Nuorisosarja
1. Puntti-Karhut I 1649 kg (811 kg, 838 kg)
2. Alavuden Urheilijat I 1483 kg (722 kg, 761 kg)
3. Rovaniemen Reipas 1434 kg (714 kg, 720 kg)
4. Kalajoen Junkkarit 1327 kg (708 kg, 619 kg)
5. Ounasvaaran Atleetti Klubi I 1202 kg (621 kg, 581 kg)
6. Puntti-Karhut II 1178 kg (619 kg, 559 kg)
7. Raution Kisailijat 937 kg (449 kg, 488 kg)
8. Parkanon Puntti 887 kg (320 kg, 567 kg)
9. Puntti-Karhut III 815 kg (418 kg, 397 kg)
10. Alavuden Urheilijat II 812 kg (410 kg, 402 kg)
11. Ounasvaaran Atleetti Klubi II 649 kg (345 kg, 304 kg)
12. Puntti-Karhut IV 585 kg (253 kg, 332 kg)
13. Puntti-Karhut V 410 kg (213 kg, 197 kg)
14. Puntti-Karhut VI 315 kg (181 kg, 164 kg)
15. Puntti-Karhut VII 271 kg (138 kg, 136 kg)
16. Puntti-Karhut VIII 244 kg (122 kg, 122 kg)